光學(xué)特性 | ||||
---|---|---|---|---|
檢測光源 | 波長905nm,一類激光產(chǎn)品 | |||
最大檢測半徑 | 10米@70%反射率,4米@10%反射率;20米@70%反射率,8米@10%反射率 | |||
掃描角度范圍 | 270° | |||
角度分辨率 | 測量型:0.33° | 避障型:0.5° | ||
俯仰角 | ±1° | |||
相應(yīng)時(shí)間 | 36ms/圈 | |||
測量誤差 | ±3cm(典型值) | |||
電氣/機(jī)械參數(shù) | ||||
工作電壓 | DC9V~DC30V | |||
上電啟動時(shí)間 | 典型值8s | |||
功耗 | <3w(輸出端無負(fù)載) | |||
輸出 | 以太網(wǎng)輸出 | |||
外形尺寸 | 64mm×62mm×83mm | |||
電纜長度 | 標(biāo)配線長1m | |||
環(huán)境特性 | ||||
環(huán)境溫度 | 工作:﹣10℃~50℃,存儲:﹣40℃~70℃,無結(jié)霜及凝霧 | |||
環(huán)境濕度 | 工作:35%RH~85%RH,存儲:35%RH~95%RH | |||
抗光干擾 | 15000Lux | |||
抗沖擊 | 加速度10g;脈沖持續(xù)時(shí)間:16ms;碰撞次數(shù):三軸,每軸10000±10次 | |||
抗振動 | 頻率10Hz~55Hz;振幅:0.35±0.05mm;掃描次數(shù):三軸,每軸20次 | |||
防護(hù)等級 | IP65 | |||
電磁兼容性(EMC) | EMI | EN61326-1:2013 EN55011:2009+A1:2010 | ||
EMS |
EN61326-1:2013 EN61000-4-2:2009; EN61000-4-3:2006+A1;2008+A2:2010; EN61000-4-4:2004+A1:2010; EN61000-4-6:2009,EN61000-4-8:2010 EN61000-4-11:2004 |
產(chǎn)品系列 | 檢測半徑 | 掃描角度 | 輸出形式 | 測量精度 | 角度分辨率 | 安裝方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
LSE- | □□ | 27(270°) | □□/ | □ | □□/ | □□ |
規(guī)格型號 | 檢測半徑 | 輸出形式 | 測量精度 | 角分辨率 | 安裝支架 |
---|---|---|---|---|---|
LSE-1027DE/H03 | 10m@70%反射率,4m@10%反射率 | 以太網(wǎng)輸出 | ±3cm@1sigma | 0.33° | SZ/JZ/FZ可選,水平/減震/防護(hù)罩安裝可選 |
LSE-2027DE/H03 | 20m@70%反射率,8m@10%反射率 | 以太網(wǎng)輸出 | ±3cm@1sigma | 0.33° | |
LSE-0627BP/H05 | 6m@70%反射率,2m@10%反射率 | PNP | ±3cm@1sigma | 0.5° | |
LSE-0627BN/H05 | 6m@70%反射率,2m@10%反射率 | NPN | ±3cm@1sigma | 0.5° | |
LSE-1027BP/H05 | 10m@70%反射率,4m@10%反射率 | PNP | ±3cm@1sigma | 0.5° | |
LSE-1027BN/H05 | 10m@70%反射率,4m@10%反射率 | NPN | ±3cm@1sigma | 0.5° |
科力光電版權(quán)所有 2018-2028 網(wǎng)站備案號:魯ICP備14008611號-1